Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 21:50:56 30/05/2026 | 6.214 | 1,77022505 0,00010722 | 0,00000765 | ||
106 | 21:49:31 30/05/2026 | 63.993 | 1,77022505 0,00210359 | 0,00001984 | ||
22 | 21:39:34 30/05/2026 | 7.258 | 1,77022505 0,00050327 | 0,00002287 | ||
47 | 21:37:53 30/05/2026 | 17.810 | 1,77022505 0,00079595 | 0,00001693 | ||
24 | 21:33:24 30/05/2026 | 9.311 | 1,77022505 0,00096131 | 0,00004005 | ||
19 | 21:31:02 30/05/2026 | 5.569 | 1,77022505 0,00031419 | 0,00001653 | ||
26 | 21:27:56 30/05/2026 | 8.070 | 1,77022505 0,00873062 | 0,00033579 | ||
20 | 21:25:44 30/05/2026 | 7.605 | 1,77022505 0,00143959 | 0,00007197 | ||
53 | 21:24:12 30/05/2026 | 15.237 | 1,77022505 0,00100075 | 0,00001888 | ||
24 | 21:16:35 30/05/2026 | 7.848 | 1,77022505 0,00043307 | 0,00001804 | ||
67 | 21:15:04 30/05/2026 | 27.141 | 1,77022505 0,00141511 | 0,00002112 | ||
134 | 21:07:40 30/05/2026 | 53.070 | 1,77022505 0,00341303 | 0,00002547 | ||
15 | 20:52:18 30/05/2026 | 5.838 | 1,77022505 0,00015901 | 0,0000106 | ||
7 | 20:51:15 30/05/2026 | 3.900 | 1,77022505 0,00013151 | 0,00001878 | ||
21 | 20:50:39 30/05/2026 | 8.356 | 1,77022505 0,00059229 | 0,0000282 | ||
12 | 20:49:09 30/05/2026 | 6.368 | 1,77022505 0,00005987 | 0,00000498 | ||
33 | 20:48:23 30/05/2026 | 20.560 | 1,77022505 0,00175987 | 0,00005332 | ||
7 | 20:44:49 30/05/2026 | 2.925 | 1,77022505 0,00012453 | 0,00001779 | ||
9 | 20:44:19 30/05/2026 | 4.497 | 1,77022505 0,00019153 | 0,00002128 | ||
13 | 20:43:27 30/05/2026 | 3.366 | 1,77022505 0,0004101 | 0,00003154 |
