Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 05:15:51 30/05/2026 | 4.802 | 10.000 12,323 | 0,7701875 | ||
23 | 05:13:39 30/05/2026 | 6.478 | 10.000 8,22857287 | 0,35776403 | ||
3 | 05:12:38 30/05/2026 | 1.440 | 10.000 0,24919536 | 0,08306512 | ||
22 | 05:12:28 30/05/2026 | 6.871 | 10.000 9,21450608 | 0,41884118 | ||
5 | 05:11:37 30/05/2026 | 2.080 | 10.000 3,8828194 | 0,77656388 | ||
43 | 05:11:06 30/05/2026 | 16.209 | 10.000 14,93778558 | 0,34739036 | ||
8 | 05:10:42 30/05/2026 | 3.926 | 10.000 0,39943184 | 0,04992898 | ||
4 | 05:10:27 30/05/2026 | 1.527 | 10.000 1,4615 | 0,365375 | ||
29 | 05:10:16 30/05/2026 | 12.756 | 10.000 10,33655036 | 0,35643277 | ||
20 | 05:08:51 30/05/2026 | 12.666 | 10.000 14,39013895 | 0,71950694 | ||
60 | 05:07:31 30/05/2026 | 19.317 | 10.000 5,7521283 | 0,0958688 | ||
25 | 05:06:09 30/05/2026 | 8.137 | 10.000 19,76333576 | 0,79053343 | ||
5 | 05:03:40 30/05/2026 | 2.182 | 10.000 4,38902254 | 0,8778045 | ||
8 | 05:03:11 30/05/2026 | 2.969 | 10.000 2,4361942 | 0,30452427 | ||
37 | 05:02:17 30/05/2026 | 11.620 | 10.000 32,12916534 | 0,86835582 | ||
1 | 04:58:11 30/05/2026 | 989 | 10.000 | 0DOGE | ||
13 | 04:58:05 30/05/2026 | 3.910 | 10.000 9,02943297 | 0,69457176 | ||
2 | 04:56:34 30/05/2026 | 1.150 | 10.000 0,019 | 0,0095 | ||
11 | 04:56:21 30/05/2026 | 3.440 | 10.000 8,40010296 | 0,76364572 | ||
46 | 04:55:35 30/05/2026 | 11.318 | 10.000 2,9846358 | 0,06488338 |
