Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 11:54:57 30/05/2026 | 25.639,97804395 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 11:57:25 30/05/2026 | 25.639,97781295 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 13:37:09 29/05/2026 | 21.000 | 0,0002205 | |||||
ETC transfer | 17:16:49 29/05/2026 | 19.999,996 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12:51:05 29/05/2026 | 18.832,499097 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 11:11:16 30/05/2026 | 18.746,57 | 0,00023562 | |||||
ETC transfer | 11:08:52 30/05/2026 | 18.746,57 | 0,00017186 | |||||
ETC transfer | 08:43:13 30/05/2026 | 17.177,706 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02:22:24 30/05/2026 | 13.412,585882 | 0,00003165 | |||||
ETC transfer | 13:24:27 29/05/2026 | 10.847,89184683 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 16:19:39 29/05/2026 | 9.535,05240624 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 08:38:35 30/05/2026 | 8.992,99 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23:50:01 29/05/2026 | 8.982,99979 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01:14:45 30/05/2026 | 8.374,408078 | 0,00021104 | |||||
ETC transfer | 21:27:48 29/05/2026 | 6.920,09 | 0,001491 | |||||
ETC transfer | 01:28:16 30/05/2026 | 6.920,08937 | 0,00063 | |||||
ETC transfer | 10:04:10 30/05/2026 | 6.528,2261101 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 00:31:01 30/05/2026 | 6.039,996 | 0,00003165 | |||||
ETC transfer | 00:01:25 30/05/2026 | 6.039,996 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04:48:17 30/05/2026 | 5.888,12 | 0,000231 |
