Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:05:49 30/05/2026 | 1 | 1.247 | 147.919 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014755 | 0,000105 | ||
12:05:49 30/05/2026 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014755 | 0,000031 | ||
12:05:38 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
12:05:33 30/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000055 | ||
12:05:01 30/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000014 | ||
12:04:45 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025012 | 0,000028 | ||
12:04:30 30/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000055 | ||
12:03:53 30/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000014 | ||
12:03:26 30/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000055 | ||
12:03:16 30/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007622 | 0,005756 | ||
12:02:59 30/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00762 | 0,005756 | ||
12:02:59 30/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000041 | ||
12:02:54 30/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000014 | ||
12:02:38 30/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007416 | 0,005754 | ||
12:02:24 30/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000055 | ||
12:02:22 30/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00762 | 0,005756 | ||
12:02:17 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02562 | 0,000028 | ||
12:02:02 30/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00762 | 0,005756 | ||
12:01:50 30/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,006045 | 0,000014 | ||
12:01:30 30/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00762 | 0,005756 |
