Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 03:36:02 30/05/2026 | 0FTM | 0,00003806 | |||||
FTM transfer | 03:36:02 30/05/2026 | 0FTM | 0,00003806 | |||||
FTM transfer | 03:36:02 30/05/2026 | 0FTM | 0,00003982 | |||||
FTM transfer | 03:36:02 30/05/2026 | 0FTM | 0,00004193 | |||||
0x6c05cd2b | 03:36:02 30/05/2026 | 0FTM | 0,00071557 | |||||
0x6c05cd2b | 03:36:02 30/05/2026 | 0FTM | 0,00088943 | |||||
FTM transfer | 03:36:02 30/05/2026 | 0FTM | 0,00004607 | |||||
0x6c05cd2b | 03:36:02 30/05/2026 | 0FTM | 0,00449517 | |||||
FTM transfer | 03:36:02 30/05/2026 | 0FTM | 0,00004863 | |||||
0x6c05cd2b | 03:36:02 30/05/2026 | 0FTM | 0,00034155 | |||||
FTM transfer | 03:36:02 30/05/2026 | 0FTM | 0,00004863 | |||||
0x6c05cd2b | 03:36:02 30/05/2026 | 0FTM | 0,00067575 | |||||
FTM transfer | 03:36:02 30/05/2026 | 0FTM | 0,00004863 | |||||
FTM transfer | 03:36:02 30/05/2026 | 0FTM | 0,00003652 | |||||
FTM transfer | 03:36:02 30/05/2026 | 0FTM | 0,00004863 | |||||
FTM transfer | 03:36:02 30/05/2026 | 0FTM | 0,00003652 | |||||
FTM transfer | 03:36:02 30/05/2026 | 0FTM | 0,00004863 | |||||
FTM transfer | 03:36:02 30/05/2026 | 0FTM | 0,00003806 | |||||
FTM transfer | 03:36:02 30/05/2026 | 0FTM | 0,00004863 | |||||
FTM transfer | 03:36:02 30/05/2026 | 0FTM | 0,00003806 |
