Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:46:27 30/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:46:26 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
06:46:25 30/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:46:24 30/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:46:23 30/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:46:22 30/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:46:21 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00184549 | 9,6 | ||
06:46:20 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00818283 | 9,6 | ||
06:46:19 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00125403 | 9,6 | ||
06:46:18 30/05/2026 | 5 | 0,00000002 | 0,00880713 | 9,6 | ||
06:46:17 30/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00934851 | 9,6 | ||
06:46:16 30/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:46:15 30/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
06:46:14 30/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06768583 | 9,6 | ||
06:46:13 30/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00718454 | 9,6 | ||
06:46:12 30/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,02391125 | 9,6 | ||
06:46:11 30/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00481276 | 9,6 | ||
06:46:10 30/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:46:09 30/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06:46:08 30/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01242551 | 9,6 |
