Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
16:11:04 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001986 | ||
16:11:00 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001246 | ||
16:10:49 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00008071 | ||
16:10:43 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000113 | ||
16:10:39 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
16:10:33 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00007665 | ||
16:10:29 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000396 | ||
16:10:25 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
16:10:22 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000082 | ||
16:10:18 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
16:09:46 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000164 | ||
16:09:42 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000145 | ||
16:09:38 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000251 | ||
16:09:16 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000105 | ||
16:09:13 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000232 | ||
16:09:01 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000617 | ||
16:08:55 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000105 | ||
16:08:29 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002261 | ||
16:08:19 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000073 | ||
16:08:07 29/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000105 |
