Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:55:29 30/05/2026 | 2 | 2 | 484,00000748 | 0,00000748 | ||
04:01:01 30/05/2026 | 1 | 2 | 483,41761135 | 0,00000144 | ||
04:04:08 30/05/2026 | 1 | 3 | 481,85600822 | 0,00000805 | ||
18:26:16 29/05/2026 | 6 | 2 | 481,6800235 | 0,0000235 | ||
18:30:41 29/05/2026 | 1 | 1 | 481,68 | 0,0000033 | ||
18:32:02 29/05/2026 | 1 | 2 | 481,6799967 | 0,0000142 | ||
04:08:01 30/05/2026 | 1 | 11 | 481,40724967 | 0,00000908 | ||
04:30:58 30/05/2026 | 2 | 11 | 481,30161031 | 0,0000487 | ||
18:42:04 29/05/2026 | 1 | 19 | 481,13501473 | 0,0000668 | ||
04:20:44 30/05/2026 | 4 | 2 | 481,00100314 | 0,00001393 | ||
04:08:01 30/05/2026 | 1 | 1 | 480,779 | 0,0000033 | ||
14:50:44 29/05/2026 | 1 | 2 | 480,10650602 | 0,000141 | ||
13:29:10 29/05/2026 | 1 | 2 | 480,01322816 | 0,0000294 | ||
19:02:44 29/05/2026 | 1 | 2 | 477,00000144 | 0,00000144 | ||
19:09:32 29/05/2026 | 1 | 1 | 477 | 0,00000573 | ||
08:20:10 30/05/2026 | 4 | 2 | 476,04640215 | 0,00000349 | ||
20:36:40 29/05/2026 | 3 | 1 | 475,39191232 | 0,00000314 | ||
19:44:41 29/05/2026 | 1 | 28 | 475,33152897 | 0,00001042 | ||
08:24:05 30/05/2026 | 1 | 13 | 474,21718552 | 0,0000058 | ||
00:40:43 30/05/2026 | 1 | 2 | 473,0384922 | 0,000141 |
