Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:30:23 29/05/2026 | 60 | 1 | 455,02828434 | 0,00004137 | ||
16:26:19 29/05/2026 | 1 | 2 | 453,97033325 | 0,0000294 | ||
21:48:47 29/05/2026 | 1 | 2 | 453,53610038 | 0,00000678 | ||
01:58:18 30/05/2026 | 1 | 2 | 453,2599 | 0,00000266 | ||
00:50:19 30/05/2026 | 1 | 2 | 452,09726901 | 0,000141 | ||
07:21:02 30/05/2026 | 4 | 2 | 452,00173146 | 0,00001384 | ||
16:30:22 29/05/2026 | 1 | 2 | 451,14363834 | 0,0000294 | ||
09:48:38 29/05/2026 | 1 | 2 | 450,56060308 | 0,00000564 | ||
16:38:22 29/05/2026 | 1 | 2 | 450,52360894 | 0,0000294 | ||
00:15:26 30/05/2026 | 1 | 9 | 450,37646596 | 0,00000772 | ||
16:45:52 29/05/2026 | 1 | 2 | 450,02957455 | 0,0000294 | ||
16:49:44 29/05/2026 | 1 | 2 | 449,74279544 | 0,0000294 | ||
16:56:21 29/05/2026 | 1 | 2 | 448,647489 | 0,0000294 | ||
17:05:51 29/05/2026 | 1 | 2 | 448,30327873 | 0,0000294 | ||
19:44:41 29/05/2026 | 1 | 10 | 448,1542082 | 0,0001167 | ||
20:43:36 29/05/2026 | 1 | 30 | 447,4669439 | 0,00001123 | ||
11:22:32 29/05/2026 | 22 | 1 | 444,76900467 | 0,00006602 | ||
07:17:24 30/05/2026 | 1 | 21 | 443,79799548 | 0,00000845 | ||
18:28:18 29/05/2026 | 1 | 2 | 442,67294934 | 0,00000282 | ||
07:01:27 30/05/2026 | 1 | 13 | 442,60491525 | 0,00000569 |
