Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
09:12:42 30/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
09:12:42 30/05/2026 | 10 | 0,00000014 | |
09:12:42 30/05/2026 | 10 | 0,00000039 | |
09:12:41 30/05/2026 | 7 | 0,00000012 | |
09:12:41 30/05/2026 | 10 | 0,00000027 | |
09:12:41 30/05/2026 | 8 | 0,00000014 | |
09:12:41 30/05/2026 | 7 | 0,00000005 | |
09:12:40 30/05/2026 | 7 | 0,00000004 | |
09:12:40 30/05/2026 | 18 | 0,00000021 | |
09:12:40 30/05/2026 | 11 | 0,00000021 | |
09:12:40 30/05/2026 | 8 | 0,0000002 | |
09:12:39 30/05/2026 | 12 | 0,00000018 | |
09:12:39 30/05/2026 | 5 | 0,00000002 | |
09:12:39 30/05/2026 | 11 | 0,00000024 | |
09:12:39 30/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
09:12:38 30/05/2026 | 7 | 0,00000017 | |
09:12:38 30/05/2026 | 6 | 0,00000013 | |
09:12:38 30/05/2026 | 9 | 0,00000015 | |
09:12:38 30/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
09:12:37 30/05/2026 | 11 | 0,00000022 |
