Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 17:42:00 29/05/2026 | 0,03424277 | 0,00000002 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 15:18:49 29/05/2026 | 0,03411458 | 0,00000042 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 22:09:35 29/05/2026 | 0,0340686 | 0,00000029 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 19:42:16 29/05/2026 | 0,03400634 | 0,0000004 | |||||
BNB transfer | 00:40:12 30/05/2026 | 0,034 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 00:43:02 30/05/2026 | 0,03399 | 0,00000002 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 18:40:29 29/05/2026 | 0,03397127 | 0,00000046 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 14:28:00 29/05/2026 | 0,03393573 | 0,00000031 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 17:31:56 29/05/2026 | 0,03385701 | 0,00000032 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 23:21:51 29/05/2026 | 0,03384249 | 0,00000033 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 20:55:21 29/05/2026 | 0,03360751 | 0,0000004 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 21:41:00 29/05/2026 | 0,03358 | 0,00000029 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 23:09:05 29/05/2026 | 0,03354003 | 0,00000033 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 17:48:42 29/05/2026 | 0,0334 | 0,00000046 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 17:31:01 29/05/2026 | 0,03338497 | 0,00000042 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 16:05:27 29/05/2026 | 0,03334565 | 0,00000033 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 16:33:23 29/05/2026 | 0,03332329 | 0,0000004 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 16:09:40 29/05/2026 | 0,0333 | 0,00000034 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 12:40:39 29/05/2026 | 0,03329 | 0,00000042 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 17:24:43 29/05/2026 | 0,03328916 | 0,00000036 |
