Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:37:20 30/05/2026 | 103 | 30.295.531 21,64% | 140.000.000 | 416,34512 | 5,027138 | 7,58625756 | ||
10:37:18 30/05/2026 | 103 | 33.037.606 23,6% | 140.000.000 | 433,61098 | 6,126011 | 8,1994575 | ||
10:37:16 30/05/2026 | 111 | 34.346.880 24,54% | 140.000.000 | 447,87539 | 6,771322 | 8,61179965 | ||
10:37:15 30/05/2026 | 95 | 27.242.103 19,46% | 140.000.000 | 459,008091 | 5,705504 | 6,7988409 | ||
10:37:13 30/05/2026 | 98 | 29.047.622 20,75% | 140.000.000 | 436,424051 | 5,470784 | 7,20629625 | ||
10:37:11 30/05/2026 | 93 | 23.224.144 16,59% | 140.000.000 | 433,806478 | 4,243689 | 5,83109462 | ||
10:37:09 30/05/2026 | 92 | 34.264.991 24,48% | 140.000.000 | 440,253361 | 6,56614 | 8,51913728 | ||
10:37:08 30/05/2026 | 86 | 24.411.565 17,44% | 140.000.000 | 442,404281 | 4,745819 | 6,05396095 | ||
10:37:06 30/05/2026 | 109 | 28.506.499 20,37% | 140.000.000 | 438,716747 | 5,357584 | 7,14869383 | ||
10:37:04 30/05/2026 | 130 | 71.253.284 50,9% | 140.000.000 | 420,357516 | 12,006843 | 17,94500952 | ||
10:37:02 30/05/2026 | 85 | 21.810.604 15,58% | 140.000.000 | 468,565859 | 4,659197 | 5,56050731 | ||
10:37:01 30/05/2026 | 111 | 62.794.895 44,86% | 140.000.000 | 422,167752 | 10,983558 | 15,52642158 | ||
10:36:59 30/05/2026 | 74 | 19.492.876 13,93% | 140.000.000 | 492,594606 | 4,776942 | 4,8251435 | ||
10:36:57 30/05/2026 | 94 | 20.937.542 14,96% | 140.000.000 | 457,700516 | 4,400135 | 5,18298787 | ||
10:36:55 30/05/2026 | 91 | 28.499.881 20,36% | 140.000.000 | 464,715926 | 6,110287 | 7,13406117 | ||
10:36:54 30/05/2026 | 94 | 25.655.385 18,33% | 140.000.000 | 466,023333 | 5,556146 | 6,39986181 | ||
10:36:52 30/05/2026 | 105 | 36.670.664 26,2% | 140.000.000 | 435,718208 | 6,740066 | 9,23800905 | ||
10:36:50 30/05/2026 | 125 | 40.448.069 28,9% | 140.000.000 | 434,731699 | 7,539794 | 10,04426287 | ||
10:36:48 30/05/2026 | 98 | 29.982.245 21,42% | 140.000.000 | 453,317929 | 6,064523 | 7,52696556 | ||
10:36:47 30/05/2026 | 118 | 29.421.851 21,02% | 140.000.000 | 437,717479 | 5,538174 | 7,34028397 |
