Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:34:59 30/05/2026 | 3 | 4.531 | 60.000.000 | 760.860 1,27% | -0,000444 | ||
10:34:57 30/05/2026 | 6 | 2.767 | 60.000.000 | 699.619 1,17% | 0,002235 | ||
10:34:55 30/05/2026 | 3 | 2.536 | 60.000.000 | 269.377 0,45% | -0,000746 | ||
10:34:53 30/05/2026 | 3 | 1.449 | 60.000.000 | 248.951 0,42% | -0,000859 | ||
10:34:51 30/05/2026 | 7 | 2.484 | 60.000.000 | 425.390 0,71% | 0,001171 | ||
10:34:49 30/05/2026 | 3 | 4.523 | 60.000.000 | 624.461 1,05% | -0,000346 | ||
10:34:47 30/05/2026 | 5 | 6.317 | 60.000.000 | 1.121.253 1,87% | 0,000406 | ||
10:34:45 30/05/2026 | 4 | 2.298 | 60.000.000 | 314.010 0,53% | 0,008884 | ||
10:34:43 30/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
10:34:41 30/05/2026 | 2 | 1.872 | 60.000.000 | 115.375 0,2% | -0,000855 | ||
10:34:39 30/05/2026 | 3 | 2.442 | 60.000.000 | 496.933 0,83% | -0,000473 | ||
10:34:37 30/05/2026 | 6 | 6.028 | 60.000.000 | 855.356 1,43% | -0,000115 | ||
10:34:35 30/05/2026 | 5 | 1.736 | 60.000.000 | 778.567 1,3% | 0,003225 | ||
10:34:33 30/05/2026 | 4 | 2.788 | 60.000.000 | 337.394 0,57% | -0,000633 | ||
10:34:31 30/05/2026 | 7 | 3.700 | 60.000.000 | 947.629 1,58% | 0,002245 | ||
10:34:29 30/05/2026 | 5 | 2.429 | 60.000.000 | 1.094.524 1,83% | 0,000522 | ||
10:34:27 30/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
10:34:25 30/05/2026 | 8 | 11.327 | 60.000.000 | 1.412.788 2,36% | 0,000441 | ||
10:34:23 30/05/2026 | 5 | 3.813 | 60.000.000 | 471.048 0,79% | -0,000759 | ||
10:34:21 30/05/2026 | 3 | 2.964 | 60.000.000 | 648.030 1,09% | -0,000322 |
