Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 06:50:12 30/05/2026 | 0ETH | 0,00007214 | |||||
0x2ef6f1ab | 06:50:12 30/05/2026 | 0ETH | 0,00034153 | |||||
approve | 06:50:12 30/05/2026 | 0ETH | 0,00018345 | |||||
-- | 06:50:00 30/05/2026 | 0,10061324 | 0,00002016 | |||||
deposit | 06:50:00 30/05/2026 | 0,00000806 | 0,0000267 | |||||
deposit | 06:50:00 30/05/2026 | 0ETH | 0,00007191 | |||||
deposit | 06:50:00 30/05/2026 | 0,00001859 | 0,0000267 | |||||
swapExactTokensForETH | 06:50:00 30/05/2026 | 0ETH | 0,00013181 | |||||
deposit | 06:50:00 30/05/2026 | 0ETH | 0,00007191 | |||||
send | 06:50:00 30/05/2026 | 0,00010887 | 0,00026269 | |||||
deposit | 06:50:00 30/05/2026 | 0,00001791 | 0,0000267 | |||||
requestL2TransactionDirect | 06:50:00 30/05/2026 | 0ETH | 0,00026849 | |||||
publish | 06:50:00 30/05/2026 | 0ETH | 0,00005683 | |||||
addSequencerL2BatchFromOrigin | 06:50:00 30/05/2026 | 0ETH | 0,00010304 | |||||
commitVerification | 06:50:00 30/05/2026 | 0ETH | 0,00007161 | |||||
-- | 06:50:00 30/05/2026 | 0,1 | 0,00002017 | |||||
-- | 06:50:00 30/05/2026 | 0,1 | 0,00002017 | |||||
claim | 06:50:00 30/05/2026 | 0ETH | 0,00005257 | |||||
0x167bd2f4 | 06:50:00 30/05/2026 | 0ETH | 0,00003142 | |||||
0x2e81ef79 | 06:50:00 30/05/2026 | 0ETH | 0,00002323 |
