Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Trạng thái | Kích thước khối | |
|---|---|---|---|---|---|
309 | Đang chờ xử lý | 08:58:06 30/05/2026 | 72.177 | ||
325 | Đang chờ xử lý | 08:58:03 30/05/2026 | 74.993 | ||
261 | Đang chờ xử lý | 08:58:00 30/05/2026 | 60.290 | ||
233 | Đang chờ xử lý | 08:57:57 30/05/2026 | 51.979 | ||
296 | Đang chờ xử lý | 08:57:54 30/05/2026 | 66.368 | ||
272 | Đang chờ xử lý | 08:57:51 30/05/2026 | 61.892 | ||
240 | Đang chờ xử lý | 08:57:48 30/05/2026 | 54.658 | ||
259 | Đang chờ xử lý | 08:57:45 30/05/2026 | 59.997 | ||
294 | Đang chờ xử lý | 08:57:42 30/05/2026 | 67.781 | ||
268 | Đang chờ xử lý | 08:57:39 30/05/2026 | 61.077 | ||
296 | Đang chờ xử lý | 08:57:36 30/05/2026 | 66.151 | ||
311 | Đang chờ xử lý | 08:57:33 30/05/2026 | 69.504 | ||
372 | Đang chờ xử lý | 08:57:30 30/05/2026 | 84.033 | ||
385 | Đang chờ xử lý | 08:57:27 30/05/2026 | 88.018 | ||
295 | Đang chờ xử lý | 08:57:24 30/05/2026 | 68.384 | ||
276 | Đang chờ xử lý | 08:57:21 30/05/2026 | 63.075 | ||
349 | Đang chờ xử lý | 08:57:18 30/05/2026 | 79.047 | ||
249 | Đang chờ xử lý | 08:57:15 30/05/2026 | 58.697 | ||
341 | Đang chờ xử lý | 08:57:12 30/05/2026 | 76.515 | ||
293 | Đang chờ xử lý | 08:57:09 30/05/2026 | 67.437 |
