Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:23:21 30/05/2026 | 8 | 0,00002967 | ||
07:23:20 30/05/2026 | 10 | 0,00006551 | ||
07:23:19 30/05/2026 | 7 | 0,0000192 | ||
07:23:18 30/05/2026 | 5 | 0,00000528 | ||
07:23:17 30/05/2026 | 6 | 0,00002302 | ||
07:23:16 30/05/2026 | 5 | 0,00001279 | ||
07:23:15 30/05/2026 | 6 | 0,0000112 | ||
07:23:14 30/05/2026 | 5 | 0,00000506 | ||
07:23:13 30/05/2026 | 11 | 0,00001044 | ||
07:23:12 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:23:11 30/05/2026 | 6 | 0,00000966 | ||
07:23:10 30/05/2026 | 8 | 0,00001912 | ||
07:23:09 30/05/2026 | 4 | 0,00000809 | ||
07:23:08 30/05/2026 | 3 | 0,00000365 | ||
07:23:07 30/05/2026 | 5 | 0,00005656 | ||
07:23:06 30/05/2026 | 7 | 0,00003034 | ||
07:23:05 30/05/2026 | 6 | 0,00000791 | ||
07:23:04 30/05/2026 | 8 | 0,00001195 | ||
07:23:03 30/05/2026 | 9 | 0,00001767 | ||
07:23:02 30/05/2026 | 7 | 0,00001493 |
