
Hàng đầu
Thịnh hành
Lượt nhắc
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 phút
1 giờ
4 giờ
24 giờ
Biến động trung bình
+0,91%
Tổng khối lượng
$621,56M
Tổng MCap
$98,60B
Tổng cộng 59 token
27
/
1
/
31
Tên/Tuổi token | MCap/Thay đổi | Giá | Thanh khoản | Giao dịch | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 năm 0xeeee...eeee | $86,37B +0,49% | $643,96 | $127,24M | 1,8M 940,16K/866,36K | $398,24M |
BTCB 3 năm 0x7130...ad9c | $4,79B -0,73% | $73,43K | $92,35M | 112,93K 56,39K/56,53K | $47,36M |
IN 9 tháng 0x61fa...3d50 | $11,23M +11,04% | $0,10567 | $2,48M | 59,35K 31,11K/28,24K | $28,10M |
QAIT 1 ngày 0x4d41...9493 | $9,41M +11,53% | $0,018835 | $1,59M | 71,6K 35,56K/36,03K | $21,71M |
UB 8 tháng 0x40b8...6fde | $365,23M +5,74% | $0,18263 | $4,65M | 73,64K 36,36K/37,28K | $21,29M |
COLLECT 5 tháng 0x4b3d...87d3 | $28,42M +2,74% | $0,05294 | $1,59M | 17,83K 7,91K/9,92K | $15,82M |
H 11 tháng 0x44f1...b5cc | $24,12M +10,30% | $0,27859 | $2,73M | 88,02K 44,39K/43,63K | $10,34M |
BSB 2 tháng 0x595d...79cc | $20,05M -10,52% | $0,37889 | $1,66M | 78,14K 38,36K/39,77K | $9,65M |
ZEST 7 ngày 0x5506...54a1 | $24,94M -14,48% | $0,17086 | $2,15M | 54,77K 26,84K/27,93K | $7,71M |
BILL 21 ngày 0xdf24...1fa5 | $11,71M -15,80% | $0,069776 | $1,84M | 126,15K 62,18K/63,97K | $7,63M |
BAS 9 tháng 0x0f0d...4e37 | $78,31M +6,72% | $0,031328 | $2,28M | 35,3K 16,89K/18,41K | $6,82M |
GENIUS 1 tháng 0x1f12...e9a6 | $152,89M -26,52% | $0,45588 | $1,76M | 56,56K 16,75K/39,81K | $5,30M |
LAB 7 tháng 0x7ec4...593a | $494,39M +47,31% | $6,458 | $3,16M | 38,57K 19,33K/19,24K | $4,37M |
SKYAI 1 năm 0x92aa...fb10 | $204,10M +6,36% | $0,20444 | $10,33M | 10,87K 6,11K/4,75K | $4,30M |
