区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 07:19:44 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025087 | 0.000028 | ||
2026/05/30 07:19:37 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025085 | 0.000028 | ||
2026/05/30 07:19:22 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025094 | 0.000028 | ||
2026/05/30 07:19:16 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001618 | 0.000055 | ||
2026/05/30 07:18:50 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025086 | 0.000028 | ||
2026/05/30 07:18:40 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001618 | 0.000014 | ||
2026/05/30 07:18:21 | 1 | 967 | 57,383 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025091 | 0.000041 | ||
2026/05/30 07:18:20 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025094 | 0.000028 | ||
2026/05/30 07:18:09 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001618 | 0.000055 | ||
2026/05/30 07:17:46 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025086 | 0.000028 | ||
2026/05/30 07:17:38 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001618 | 0.000014 | ||
2026/05/30 07:17:33 | 1 | 843 | 501,093 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.85897 | 0.000652 | ||
2026/05/30 07:17:29 | 1 | 731 | 5,424,511 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.23011 | 0.00467 | ||
2026/05/30 07:17:09 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001618 | 0.000055 | ||
2026/05/30 07:17:09 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025091 | 0.000028 | ||
2026/05/30 07:17:05 | 1 | 894 | 80,196 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025085 | 0.000057 | ||
2026/05/30 07:17:00 | 1 | 731 | 5,622,775 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.230102 | 0.004841 | ||
2026/05/30 07:16:34 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.001618 | 0.000014 | ||
2026/05/30 07:16:13 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025091 | 0.000028 | ||
2026/05/30 07:16:10 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025091 | 0.000028 |
