交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/05/30 08:11:45 | 0FTM | 0.00004817 | |||||
FTM transfer | 2026/05/30 08:11:40 | 1.4279534 | 0.00002103 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 08:11:30 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/30 08:11:13 | 0FTM | 0.00007879 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/30 08:10:42 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/30 08:10:42 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/30 08:10:41 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/30 08:10:41 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/30 08:10:41 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/30 08:10:41 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/30 08:10:41 | 0FTM | 0.0000456 | |||||
FTM transfer | 2026/05/30 08:10:41 | 1.42805323 | 0.00002103 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/30 08:10:40 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 08:10:27 | 0FTM | 0.00004128 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/30 08:10:14 | 0FTM | 0.00007879 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 08:10:09 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
setMultiplePrices | 2026/05/30 08:10:08 | 0FTM | 0.00033204 | |||||
FTM transfer | 2026/05/30 08:09:34 | 1.42815306 | 0.00002103 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 08:09:27 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 08:09:09 | 0FTM | 0.00004128 |
