交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xca61f313 | 2026/05/30 07:40:54 | 0FTM | 0.00004128 | |||||
FTM transfer | 2026/05/30 07:40:52 | 1.43085129 | 0.00002103 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/30 07:40:46 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/30 07:40:45 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/30 07:40:45 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/05/30 07:40:45 | 0FTM | 0.00004558 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 07:40:38 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/30 07:40:21 | 0FTM | 0.00007879 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 07:40:07 | 0FTM | 0.00004128 | |||||
transfer | 2026/05/30 07:40:02 | 0FTM | 0.00003535 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 07:39:50 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
FTM transfer | 2026/05/30 07:39:41 | 1.43095112 | 0.00002103 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 07:39:15 | 0FTM | 0.00004128 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/30 07:39:14 | 0FTM | 0.00007879 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 07:38:46 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
FTM transfer | 2026/05/30 07:38:41 | 1.43105095 | 0.00002103 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/30 07:38:14 | 0FTM | 0.00007879 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 07:38:07 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
FTM transfer | 2026/05/30 07:37:40 | 1.43115078 | 0.00002103 | |||||
0xca61f313 | 2026/05/30 07:37:32 | 0FTM | 0.00005882 |
