区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 09:06:23 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 09:06:20 | 2 | 1,522 | 144,682 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 09:06:17 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 09:06:16 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 09:06:04 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 09:06:00 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 09:05:56 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 09:05:50 | 2 | 1,157 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 09:05:49 | 7 | 4,001 | 385,014 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 09:05:48 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 09:05:48 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 09:05:46 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 09:05:45 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 09:05:30 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 09:05:22 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 09:05:06 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 09:05:06 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 09:05:04 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 09:05:00 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/30 09:04:55 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 |
