区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 04:41:59 | 1 | 0.00000002 | 0.06423232 | 9.6 | ||
2026/05/30 04:41:58 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 04:41:57 | 3 | 0.00000002 | 0.00970435 | 9.6 | ||
2026/05/30 04:41:56 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 04:41:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 04:41:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 04:41:53 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 04:41:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 04:41:51 | 2 | 0.00000002 | 0.00399792 | 9.6 | ||
2026/05/30 04:41:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 04:41:49 | 3 | 0.00000002 | 0.01298859 | 9.6 | ||
2026/05/30 04:41:48 | 1 | 0.00000002 | 0.00121423 | 9.6 | ||
2026/05/30 04:41:47 | 6 | 0.00000002 | 0.33584153 | 9.6 | ||
2026/05/30 04:41:46 | 1 | 0.00000002 | 0.10942863 | 9.6 | ||
2026/05/30 04:41:45 | 1 | 0.00000002 | 0.0185581 | 9.6 | ||
2026/05/30 04:41:44 | 1 | 0.00000002 | 0.06423364 | 9.6 | ||
2026/05/30 04:41:43 | 1 | 0.00000002 | 0.00234026 | 9.6 | ||
2026/05/30 04:41:42 | 2 | 0.00000002 | 0.00400193 | 9.6 | ||
2026/05/30 04:41:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/30 04:41:40 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
