区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 09:02:09 | 57 | 7,585,377 18.97% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:02:05 | 36 | 6,428,296 16.08% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:02:01 | 33 | 5,078,753 12.7% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:01:59 | 33 | 5,080,962 12.71% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:01:57 | 35 | 5,780,272 14.46% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:01:55 | 37 | 5,290,809 13.23% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:01:53 | 36 | 6,058,878 15.15% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:01:51 | 37 | 8,084,304 20.22% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:01:49 | 33 | 6,080,159 15.21% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:01:47 | 36 | 4,880,560 12.21% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:01:45 | 37 | 6,941,808 17.36% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:01:43 | 34 | 5,742,212 14.36% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:01:41 | 34 | 4,235,339 10.59% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:01:39 | 32 | 5,386,215 13.47% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:01:37 | 36 | 8,318,921 20.8% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:01:35 | 36 | 7,726,364 19.32% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:01:33 | 42 | 8,093,529 20.24% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:01:31 | 38 | 5,666,348 14.17% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:01:29 | 36 | 6,856,993 17.15% | 40,000,000 | |
2026/05/30 09:01:27 | 52 | 11,556,382 28.9% | 40,000,000 |
