区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 05:40:04 | 185 | 64,915,661 46.37% | 140,000,000 | 402.830954 | 9.855473 | 16.29456453 | ||
2026/05/30 05:40:02 | 118 | 34,423,318 24.59% | 140,000,000 | 431.52543 | 6.299341 | 8.55519607 | ||
2026/05/30 05:40:00 | 93 | 22,752,553 16.26% | 140,000,000 | 462.278773 | 4.794685 | 5.72333633 | ||
2026/05/30 05:39:59 | 98 | 30,112,768 21.51% | 140,000,000 | 425.964883 | 5.303219 | 7.52376268 | ||
2026/05/30 05:39:57 | 89 | 28,157,985 20.12% | 140,000,000 | 456.575232 | 5.858155 | 6.9980835 | ||
2026/05/30 05:39:55 | 78 | 23,781,953 16.99% | 140,000,000 | 448.708286 | 4.689869 | 5.98128945 | ||
2026/05/30 05:39:53 | 110 | 34,794,133 24.86% | 140,000,000 | 466.976404 | 7.586029 | 8.66200966 | ||
2026/05/30 05:39:52 | 79 | 20,264,138 14.48% | 140,000,000 | 470.951314 | 4.495895 | 5.04752672 | ||
2026/05/30 05:39:50 | 86 | 24,704,401 17.65% | 140,000,000 | 485.809305 | 5.865004 | 6.13662299 | ||
2026/05/30 05:39:48 | 98 | 25,637,445 18.32% | 140,000,000 | 465.335656 | 5.583522 | 6.34649455 | ||
2026/05/30 05:39:46 | 99 | 28,343,368 20.25% | 140,000,000 | 484.592032 | 6.639831 | 7.09513837 | ||
2026/05/30 05:39:45 | 99 | 31,291,570 22.36% | 140,000,000 | 487.102844 | 7.468582 | 7.77362992 | ||
2026/05/30 05:39:43 | 105 | 29,436,005 21.03% | 140,000,000 | 489.890622 | 7.026939 | 7.39348369 | ||
2026/05/30 05:39:41 | 98 | 32,258,246 23.05% | 140,000,000 | 473.402945 | 7.082971 | 8.18817672 | ||
2026/05/30 05:39:39 | 139 | 48,013,576 34.3% | 140,000,000 | 459.483644 | 10.1142 | 11.947252 | ||
2026/05/30 05:39:38 | 129 | 48,741,329 34.82% | 140,000,000 | 458.515548 | 10.124311 | 12.22434615 | ||
2026/05/30 05:39:36 | 118 | 44,884,184 32.07% | 140,000,000 | 462.440332 | 9.403138 | 11.35311893 | ||
2026/05/30 05:39:34 | 115 | 43,201,983 30.86% | 140,000,000 | 468.267907 | 9.480066 | 10.75003535 | ||
2026/05/30 05:39:32 | 113 | 38,635,366 27.6% | 140,000,000 | 464.354477 | 8.234926 | 9.7055785 | ||
2026/05/30 05:39:31 | 141 | 51,878,620 37.06% | 140,000,000 | 455.402034 | 10.496672 | 13.12895655 |
