交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/30 09:30:43 | 0POL | 0.2708673 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/30 09:30:43 | 0POL | 0.10256148 | |||||
0xa4bea612 | 2026/05/30 09:30:43 | 0POL | 0.25619059 | |||||
redeemPositions | 2026/05/30 09:30:43 | 0POL | 0.16033253 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/30 09:30:43 | 0POL | 0.1004204 | |||||
0xc320682c | 2026/05/30 09:30:43 | 0POL | 0.25782736 | |||||
0xc320682c | 2026/05/30 09:30:43 | 0POL | 0.25031365 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 2026/05/30 09:30:43 | 0POL | 0.24165633 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 2026/05/30 09:30:43 | 0POL | 0.24048442 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 2026/05/30 09:30:43 | 0POL | 0.25020401 | |||||
0xc320682c | 2026/05/30 09:30:43 | 0POL | 0.24960744 | |||||
approve | 2026/05/30 09:30:43 | 0POL | 0.02275428 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/30 09:30:43 | 0POL | 0.30159936 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/30 09:30:43 | 0POL | 0.30159936 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/30 09:30:43 | 0POL | 0.30159936 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/30 09:30:43 | 0POL | 0.22335851 | |||||
unstake | 2026/05/30 09:30:43 | 0POL | 0.06772293 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/30 09:30:43 | 0POL | 0.14368514 | |||||
transfer | 2026/05/30 09:30:43 | 0POL | 0.02697225 | |||||
approve | 2026/05/30 09:30:43 | 0POL | 0.02300547 |
