交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 2026/05/30 07:21:18 | 0POL | 0.04322677 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/30 07:21:18 | 0POL | 0.04322195 | |||||
handleOps | 2026/05/30 07:21:18 | 0POL | 0.15290573 | |||||
transfer | 2026/05/30 07:21:18 | 0POL | 0.02289905 | |||||
mintForUser | 2026/05/30 07:21:18 | 0POL | 0.07014146 | |||||
setMultipleValues | 2026/05/30 07:21:18 | 0POL | 0.03900437 | |||||
claim | 2026/05/30 07:21:18 | 0POL | 0.03734081 | |||||
claimInterest | 2026/05/30 07:21:18 | 0POL | 0.08444043 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/30 07:21:18 | 0POL | 0.22724467 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/30 07:21:18 | 0POL | 0.07786868 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/05/30 07:21:18 | 0POL | 0.09282967 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/30 07:21:18 | 0POL | 0.04817739 | |||||
handleOps | 2026/05/30 07:21:18 | 0POL | 0.38135905 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/30 07:21:18 | 0POL | 0.23900187 | |||||
approve | 2026/05/30 07:21:18 | 0POL | 0.02255568 | |||||
claimInterest | 2026/05/30 07:21:18 | 0POL | 0.1560822 | |||||
claimInterest | 2026/05/30 07:21:18 | 0POL | 0.08911919 | |||||
POL transfer | 2026/05/30 07:21:18 | 3 | 0.01009301 | |||||
aggregate | 2026/05/30 07:21:18 | 0POL | 0.37019857 | |||||
stake | 2026/05/30 07:21:18 | 0POL | 0.10684626 |
