区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 02:07:51 | 4 | 1,778 | 60,000,000 | 380,432 0.64% | -0.00059 | ||
2026/05/30 02:07:49 | 7 | 2,793 | 60,000,000 | 293,563 0.49% | 0.000979 | ||
2026/05/30 02:07:47 | 15 | 6,254 | 60,000,000 | 1,040,769 1.74% | 0.000069 | ||
2026/05/30 02:07:45 | 15 | 3,610 | 60,000,000 | 720,735 1.21% | 0.104142 | ||
2026/05/30 02:07:43 | 31 | 16,954 | 60,000,000 | 4,337,284 7.23% | 10.126466 | ||
2026/05/30 02:07:41 | 15 | 4,140 | 60,000,000 | 1,111,511 1.86% | -0.000094 | ||
2026/05/30 02:07:39 | 7 | 2,590 | 60,000,000 | 451,714 0.76% | 0.000057 | ||
2026/05/30 02:07:37 | 2 | 3,345 | 60,000,000 | 288,283 0.49% | -0.000682 | ||
2026/05/30 02:07:35 | 5 | 4,028 | 60,000,000 | 10,664,472 17.78% | 0.010449 | ||
2026/05/30 02:07:33 | 7 | 5,132 | 60,000,000 | 802,948 1.34% | 0.000774 | ||
2026/05/30 02:07:31 | 14 | 2,803 | 60,000,000 | 737,087 1.23% | -0.000419 | ||
2026/05/30 02:07:29 | 14 | 4,344 | 60,000,000 | 748,356 1.25% | -0.000647 | ||
2026/05/30 02:07:27 | 14 | 2,709 | 60,000,000 | 937,746 1.57% | -0.000282 | ||
2026/05/30 02:07:25 | 15 | 8,348 | 60,000,000 | 1,744,727 2.91% | 0.001014 | ||
2026/05/30 02:07:23 | 13 | 2,423 | 60,000,000 | 10,349,755 17.25% | 0.009378 | ||
2026/05/30 02:07:21 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/30 02:07:19 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 109,484 0.19% | -0.000861 | ||
2026/05/30 02:07:17 | 5 | 5,645 | 60,000,000 | 799,044 1.34% | 0.001308 | ||
2026/05/30 02:07:15 | 11 | 4,079 | 60,000,000 | 10,702,637 17.84% | 0.019527 | ||
2026/05/30 02:07:13 | 19 | 6,474 | 60,000,000 | 1,256,508 2.1% | 0.002726 |
