Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 06:36:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:35:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:35:55 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:35:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:35:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:35:46 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:35:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:35:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:35:37 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:35:34 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:35:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:35:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:35:25 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:35:22 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:35:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:35:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:35:13 | 4 | 1.537 | 131.588 0,33 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:35:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:35:07 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:35:04 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 |
