Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 14:49:43 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:49:40 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:49:37 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:49:34 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:49:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:49:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:49:25 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:49:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:49:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:49:16 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:49:13 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:49:10 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:49:07 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:49:04 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:49:01 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:48:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:48:55 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:48:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:48:49 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 14:48:46 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 |
