Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 08:38:30 | 66 | 16.572.884 30,14 % | 0,12449 | 0,00206316 | 0,00020631 | ||
30.05.2026, 08:38:30 | 74 | 7.663.181 13,94 % | 0,093823 | 0,00071898 | 0,00007189 | ||
30.05.2026, 08:38:29 | 69 | 6.013.574 10,94 % | 0,124218 | 0,00074699 | 0,00007469 | ||
30.05.2026, 08:38:29 | 80 | 11.011.024 20,03 % | 0,114815 | 0,00126423 | 0,00012642 | ||
30.05.2026, 08:38:28 | 88 | 12.690.766 23,08 % | 0,105268 | 0,00133593 | 0,00013359 | ||
30.05.2026, 08:38:28 | 81 | 14.582.342 26,52 % | 0,354151 | 0,00516435 | 0,00051643 | ||
30.05.2026, 08:38:27 | 81 | 13.226.031 24,05 % | 0,201719 | 0,00266794 | 0,00026679 | ||
30.05.2026, 08:38:27 | 74 | 17.688.908 32,17 % | 0,439641 | 0,00777678 | 0,00077767 | ||
30.05.2026, 08:38:27 | 66 | 7.387.855 13,44 % | 0,129173 | 0,00095431 | 0,00009543 | ||
30.05.2026, 08:38:26 | 85 | 11.645.400 21,18 % | 0,09172 | 0,00106811 | 0,00010681 | ||
30.05.2026, 08:38:26 | 77 | 13.891.840 25,26 % | 0,074983 | 0,00104166 | 0,00010416 | ||
30.05.2026, 08:38:25 | 25 | 2.709.244 4,93 % | 0,179773 | 0,00048705 | 0,0000487 | ||
30.05.2026, 08:38:25 | 56 | 8.567.932 15,58 % | 0,081483 | 0,00069814 | 0,00006981 | ||
30.05.2026, 08:38:24 | 73 | 8.101.764 14,74 % | 0,177023 | 0,0014342 | 0,00014342 | ||
30.05.2026, 08:38:24 | 82 | 12.448.176 22,64 % | 0,082277 | 0,0010242 | 0,00010242 | ||
30.05.2026, 08:38:23 | 92 | 9.590.115 17,44 % | 0,103275 | 0,00099042 | 0,00009904 | ||
30.05.2026, 08:38:23 | 70 | 8.381.414 15,24 % | 0,113194 | 0,00094872 | 0,00009487 | ||
30.05.2026, 08:38:22 | 67 | 9.781.851 17,79 % | 0,094693 | 0,00092627 | 0,00009262 | ||
30.05.2026, 08:38:22 | 79 | 14.646.718 26,64 % | 0,105922 | 0,00155142 | 0,00015514 | ||
30.05.2026, 08:38:22 | 57 | 9.207.779 16,75 % | 0,071427 | 0,00065769 | 0,00006576 |
