Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 08:33:35 | Delegator-Prämie abheben | 0,002598 ATOM | |||||
30.05.2026, 08:33:35 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 08:33:35 | Delegieren | 0,009485 ATOM | |||||
30.05.2026, 08:33:29 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 08:33:23 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 08:33:17 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 08:33:17 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001631 ATOM | ||||
30.05.2026, 08:33:11 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 08:33:11 | Delegieren | -- | 0,009324 ATOM | ||||
30.05.2026, 08:33:11 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 08:33:06 | IBC-Überweisung | 0,8 ATOM | 0,001135 ATOM | ||||
30.05.2026, 08:33:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 08:33:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 08:33:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 08:33:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 08:33:06 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 08:33:06 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 08:33:06 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 08:33:06 | Senden | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 08:33:00 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
