Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:08:04 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 03:08:04 | IBC-Empfang | 0,003108 ATOM | |||||
30.05.2026, 03:08:04 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 03:08:04 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 03:08:04 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 03:08:04 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 03:08:04 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 03:08:04 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,00193 ATOM | ||||
30.05.2026, 03:08:04 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
30.05.2026, 03:08:04 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001713 ATOM | ||||
30.05.2026, 03:07:58 | Senden | 39,688862 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
30.05.2026, 03:07:58 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 03:07:58 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
30.05.2026, 03:07:58 | Delegator-Prämie abheben | 0,012001 ATOM | |||||
30.05.2026, 03:07:58 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 03:07:58 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
30.05.2026, 03:07:58 | Delegator-Prämie abheben | 0,003693 ATOM | |||||
30.05.2026, 03:07:52 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
30.05.2026, 03:07:48 | Delegator-Prämie abheben | 0,007551 ATOM | |||||
30.05.2026, 03:07:48 | IBC-Bestätigung | -- | 0,003827 ATOM |
