Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 07:28:39 | 25 | 7.852.990 19,64 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:28:37 | 19 | 6.255.912 15,64 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:28:35 | 17 | 4.436.943 11,1 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:28:33 | 22 | 6.264.778 15,67 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:28:31 | 18 | 5.562.775 13,91 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:28:29 | 26 | 9.121.961 22,81 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:28:27 | 27 | 7.319.593 18,3 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:28:25 | 26 | 10.061.813 25,16 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:28:23 | 15 | 3.559.472 8,9 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:28:21 | 18 | 4.679.691 11,7 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:28:19 | 25 | 6.126.634 15,32 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:28:17 | 22 | 7.623.674 19,06 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:28:15 | 19 | 4.692.081 11,74 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:28:13 | 21 | 5.761.821 14,41 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:28:11 | 18 | 5.329.225 13,33 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:28:09 | 22 | 6.838.320 17,1 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:28:07 | 16 | 4.132.746 10,34 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:28:05 | 19 | 4.254.530 10,64 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:28:03 | 17 | 5.210.637 13,03 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:28:01 | 24 | 8.685.338 21,72 % | 40.000.000 |
