Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 07:34:19 | 21 | 6.549.580 16,38 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:34:17 | 18 | 5.447.353 13,62 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:34:15 | 23 | 5.478.711 13,7 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:34:13 | 19 | 6.173.238 15,44 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:34:11 | 28 | 10.835.805 27,09 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:34:09 | 19 | 6.527.884 16,32 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:34:07 | 19 | 4.946.996 12,37 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:34:05 | 19 | 5.316.860 13,3 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:34:03 | 23 | 6.532.471 16,34 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:34:01 | 21 | 7.355.866 18,39 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:33:59 | 23 | 8.289.118 20,73 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:33:57 | 21 | 5.690.157 14,23 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:33:55 | 15 | 3.738.528 9,35 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:33:53 | 22 | 7.694.259 19,24 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:33:51 | 19 | 5.730.923 14,33 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:33:49 | 19 | 5.815.471 14,54 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:33:47 | 18 | 5.468.730 13,68 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:33:45 | 15 | 4.159.472 10,4 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:33:43 | 20 | 5.099.566 12,75 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 07:33:41 | 17 | 3.802.873 9,51 % | 40.000.000 |
