Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 07:01:56 | 118 | 44.642.451 31,89 % | 140.000.000 | 433,480494 | 8,129299 | 11,22233245 | ||
30.05.2026, 07:01:54 | 118 | 39.495.315 28,22 % | 140.000.000 | 426,634198 | 7,056394 | 9,79365796 | ||
30.05.2026, 07:01:53 | 120 | 35.137.792 25,1 % | 140.000.000 | 459,459841 | 7,343068 | 8,80133537 | ||
30.05.2026, 07:01:51 | 84 | 25.018.389 17,88 % | 140.000.000 | 480,497285 | 5,773327 | 6,24794065 | ||
30.05.2026, 07:01:49 | 99 | 29.962.379 21,41 % | 140.000.000 | 435,966951 | 5,629551 | 7,43305584 | ||
30.05.2026, 07:01:47 | 122 | 37.586.128 26,85 % | 140.000.000 | 423,580834 | 6,505722 | 9,41504129 | ||
30.05.2026, 07:01:46 | 120 | 45.622.037 32,59 % | 140.000.000 | 426,716982 | 7,943482 | 11,52421546 | ||
30.05.2026, 07:01:44 | 114 | 35.300.812 25,22 % | 140.000.000 | 439,670211 | 6,697544 | 8,82317108 | ||
30.05.2026, 07:01:42 | 96 | 25.724.785 18,38 % | 140.000.000 | 461,147572 | 5,45573 | 6,40719127 | ||
30.05.2026, 07:01:40 | 115 | 26.437.056 18,89 % | 140.000.000 | 443,243075 | 5,159977 | 6,55806419 | ||
30.05.2026, 07:01:39 | 132 | 32.773.528 23,41 % | 140.000.000 | 457,663264 | 6,783892 | 8,21534711 | ||
30.05.2026, 07:01:37 | 103 | 31.466.973 22,48 % | 140.000.000 | 426,185783 | 5,583898 | 7,82687755 | ||
30.05.2026, 07:01:35 | 114 | 25.693.255 18,36 % | 140.000.000 | 475,83842 | 5,760539 | 6,46529799 | ||
30.05.2026, 07:01:33 | 113 | 34.352.113 24,54 % | 140.000.000 | 425,953442 | 5,899619 | 8,7327813 | ||
30.05.2026, 07:01:32 | 160 | 55.296.444 39,5 % | 140.000.000 | 433,489501 | 10,263094 | 13,70733306 | ||
30.05.2026, 07:01:30 | 102 | 34.118.536 24,38 % | 140.000.000 | 437,662942 | 6,387809 | 8,54460908 | ||
30.05.2026, 07:01:28 | 114 | 35.247.592 25,18 % | 140.000.000 | 464,692898 | 7,644533 | 8,7347723 | ||
30.05.2026, 07:01:26 | 99 | 34.861.065 24,91 % | 140.000.000 | 452,358314 | 7,042855 | 8,7268376 | ||
30.05.2026, 07:01:25 | 112 | 33.256.142 23,76 % | 140.000.000 | 457,391855 | 6,961245 | 8,24984255 | ||
30.05.2026, 07:01:23 | 99 | 31.096.987 22,22 % | 140.000.000 | 468,883802 | 6,783477 | 7,79739584 |
