Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 06:04:23 | 23 | 7,890,840 19.73 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 06:04:21 | 25 | 10,200,640 25.51 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 06:04:19 | 23 | 11,388,035 28.48 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 06:04:17 | 24 | 10,577,529 26.45 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 06:04:15 | 20 | 7,799,586 19.5 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 06:04:13 | 22 | 9,232,555 23.09 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 06:04:11 | 22 | 9,022,263 22.56 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 06:04:09 | 24 | 9,703,202 24.26 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 06:04:07 | 23 | 8,980,288 22.46 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 06:04:05 | 20 | 6,601,991 16.51 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 06:04:03 | 22 | 6,836,094 17.1 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 06:04:01 | 22 | 9,081,883 22.71 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 06:03:59 | 20 | 6,257,645 15.65 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 06:03:57 | 24 | 11,099,986 27.75 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 06:03:55 | 24 | 10,243,890 25.61 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 06:03:53 | 21 | 7,197,125 18 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 06:03:51 | 20 | 7,464,520 18.67 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 06:03:49 | 18 | 7,721,207 19.31 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 06:03:47 | 21 | 9,434,203 23.59 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 06:03:45 | 19 | 7,858,950 19.65 % | 40,000,000 |
