Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 05:59:13 | 21 | 5,889,444 14.73 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 05:59:11 | 18 | 4,239,601 10.6 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 05:59:09 | 19 | 5,206,637 13.02 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 05:59:07 | 19 | 6,634,980 16.59 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 05:59:05 | 20 | 5,823,769 14.56 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 05:59:03 | 20 | 5,849,885 14.63 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 05:59:01 | 24 | 6,539,200 16.35 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 05:58:59 | 21 | 7,568,541 18.93 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 05:58:57 | 22 | 8,507,742 21.27 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 05:58:55 | 21 | 8,032,451 20.09 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 05:58:53 | 19 | 5,150,008 12.88 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 05:58:51 | 19 | 4,949,151 12.38 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 05:58:49 | 19 | 5,382,240 13.46 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 05:58:47 | 20 | 6,158,214 15.4 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 05:58:45 | 19 | 5,957,308 14.9 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 05:58:43 | 17 | 4,203,777 10.51 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 05:58:41 | 20 | 4,774,143 11.94 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 05:58:39 | 22 | 5,268,399 13.18 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 05:58:37 | 19 | 5,497,938 13.75 % | 40,000,000 | |
30/05/2026, 05:58:35 | 22 | 7,812,345 19.54 % | 40,000,000 |
