Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 04:37:25 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000018 | ||
30/05/2026, 04:37:24 | 5 | 189,885 0.95 % | 20,000,000 | 0.00000857 | ||
30/05/2026, 04:37:21 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000171 | ||
30/05/2026, 04:37:15 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000194 | ||
30/05/2026, 04:37:02 | 1 | 125,665 0.63 % | 20,000,000 | 0.00000264 | ||
30/05/2026, 04:36:38 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002246 | ||
30/05/2026, 04:36:21 | 1 | 135,950 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000251 | ||
30/05/2026, 04:36:11 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000021 | ||
30/05/2026, 04:36:05 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
30/05/2026, 04:36:01 | 1 | 36,800 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000276 | ||
30/05/2026, 04:36:01 | 1 | 36,800 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000279 | ||
30/05/2026, 04:35:50 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000229 | ||
30/05/2026, 04:35:39 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000159 | ||
30/05/2026, 04:35:32 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002272 | ||
30/05/2026, 04:35:32 | 1 | 105,167 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000921 | ||
30/05/2026, 04:35:31 | 1 | 89,246 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000694 | ||
30/05/2026, 04:35:21 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000247 | ||
30/05/2026, 04:35:05 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000264 | ||
30/05/2026, 04:34:51 | 1 | 329,939 1.65 % | 20,000,000 | 0.00000276 | ||
30/05/2026, 04:34:45 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000028 |
