Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026 01:44:55 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:44:52 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:44:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:44:46 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:44:43 | 2 | 924 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:44:40 | 3 | 1.171 | 142.382 %0,36 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:44:37 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:44:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:44:31 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:44:28 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:44:25 | 2 | 989 | 69.340 %0,18 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:44:22 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:44:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:44:16 | 2 | 989 | 91.036 %0,23 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:44:13 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:44:10 | 1 | 801 | 56.402 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:44:07 | 3 | 1.111 | 90.340 %0,23 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:44:04 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:44:01 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
01.06.2026 01:43:58 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 |
