Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 12:00:13 | 2 | 1.229 | 75.966 %0,19 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 12:00:10 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 12:00:07 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 12:00:04 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 12:00:01 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 11:59:58 | 3 | 1.108 | 106.981 %0,27 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 11:59:55 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 11:59:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 11:59:49 | 3 | 1.174 | 169.230 %0,43 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 11:59:46 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 11:59:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 11:59:40 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 11:59:37 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 11:59:34 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 11:59:31 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 11:59:28 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 11:59:25 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 11:59:22 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 11:59:19 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 11:59:16 | 2 | 925 | 77.402 %0,2 | < 0,000001 |
