Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 15:34:31 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:34:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:34:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:34:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:34:19 | 2 | 989 | 112.828 %0,29 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:34:16 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:34:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:34:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:34:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:34:04 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:34:01 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:33:58 | 2 | 2.037 | 72.340 %0,19 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:33:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:33:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:33:49 | 1 | 736 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:33:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:33:43 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:33:40 | 3 | 1.047 | 88.385 %0,23 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:33:37 | 1 | 765 | 42.540 %0,11 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 15:33:34 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | < 0,000001 |
