Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026 05:33:43 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:33:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:33:37 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:33:34 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:33:31 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:33:28 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:33:25 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:33:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:33:19 | 2 | 925 | 77.426 %0,2 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:33:16 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:33:13 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:33:10 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:33:07 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:33:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:33:01 | 1 | 800 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:32:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:32:55 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:32:52 | 1 | 801 | 56.378 %0,15 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:32:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026 05:32:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
