大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 08:58:28 | 1 | 2 | 35.1576164 | 0.00000423 | ||
2026/05/29 19:44:41 | 1 | 2 | 35.150714 | 0.0001 | ||
2026/05/29 14:05:11 | 2 | 2 | 35.15065976 | 0.00000416 | ||
2026/05/29 14:07:27 | 1 | 2 | 35.1506556 | 0.00000282 | ||
2026/05/29 22:58:10 | 1 | 1 | 35.13989816 | 0.00000565 | ||
2026/05/30 03:28:19 | 1 | 6 | 35.12461316 | 0.00000698 | ||
2026/05/30 08:37:26 | 1 | 2 | 35.11963432 | 0.000072 | ||
2026/05/29 16:06:11 | 1 | 1 | 35.10827324 | 0.0000096 | ||
2026/05/29 19:30:23 | 1 | 2 | 35.09681059 | 0.00000163 | ||
2026/05/29 18:04:56 | 1 | 1 | 35.09339628 | 0.0000096 | ||
2026/05/29 12:15:54 | 8 | 1 | 35.08113933 | 0.00006122 | ||
2026/05/29 23:00:17 | 1 | 2 | 35.08107811 | 0.00014101 | ||
2026/05/30 01:20:02 | 9 | 1 | 35.08080442 | 0.00006679 | ||
2026/05/29 19:52:20 | 1 | 2 | 35.06709173 | 0.00000163 | ||
2026/05/29 15:20:25 | 1 | 6 | 35.06646574 | 0.0000362 | ||
2026/05/30 01:48:57 | 1 | 2 | 35.065097 | 0.000141 | ||
2026/05/30 06:22:49 | 1 | 2 | 35.06473933 | 0.00001447 | ||
2026/05/29 23:14:40 | 1 | 2 | 35.060646 | 0.000142 | ||
2026/05/30 09:14:45 | 1 | 1 | 35.05938646 | 0.00000236 | ||
2026/05/29 15:20:25 | 1 | 2 | 35.04933921 | 0.00001315 |
