Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:15:32 30/05/2026 | 1 | 89.234 0,45% | 20.000.000 | 0,000004 | ||
13:15:31 30/05/2026 | 1 | 105.203 0,53% | 20.000.000 | 0,00000531 | ||
13:15:04 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000014 | ||
13:15:01 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002206 | ||
13:14:51 30/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
13:14:41 30/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000133 | ||
13:14:21 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000145 | ||
13:14:11 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
13:13:51 30/05/2026 | 1 | 38.468 0,2% | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
13:13:41 30/05/2026 | 1 | 41.268 0,21% | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
13:13:11 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
13:12:41 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
13:12:17 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
13:12:16 30/05/2026 | 4 | 151.944 0,76% | 20.000.000 | 0,00000394 | ||
13:11:30 30/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
13:11:11 30/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
13:10:45 30/05/2026 | 1 | 119.240 0,6% | 20.000.000 | 0,00000434 | ||
13:10:41 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002177 | ||
13:10:33 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
13:10:32 30/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000445 |
