Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:34:14 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
08:33:41 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002198 | ||
08:33:31 30/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
08:33:21 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
08:33:01 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000136 | ||
08:32:33 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
08:32:33 30/05/2026 | 2 | 75.918 0,38% | 20.000.000 | 0,00000243 | ||
08:32:32 30/05/2026 | 5 | 189.885 0,95% | 20.000.000 | 0,00000616 | ||
08:32:32 30/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
08:32:21 30/05/2026 | 1 | 37.977 0,19% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
08:31:58 30/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
08:31:53 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
08:31:51 30/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
08:31:41 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
08:31:31 30/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
08:31:04 30/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
08:31:01 30/05/2026 | 1 | 135.964 0,68% | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
08:31:00 30/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
08:31:00 30/05/2026 | 1 | 192.358 0,97% | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
08:30:53 30/05/2026 | 1 | 129.238 0,65% | 20.000.000 | 0,00000123 |
