Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:44:02 29/05/2026 | 1 | 617.946 3,09% | 20.000.000 | 0,00000437 | ||
12:43:51 29/05/2026 | 1 | 59.842 0,3% | 20.000.000 | 0,00000098 | ||
12:43:30 29/05/2026 | 1 | 22.280 0,12% | 20.000.000 | 0,00000094 | ||
12:43:13 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
12:42:45 29/05/2026 | 1 | 41.268 0,21% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
12:42:43 29/05/2026 | 1 | 177.202 0,89% | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
12:42:43 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
12:42:33 29/05/2026 | 1 | 46.111 0,24% | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
12:42:23 29/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002188 | ||
12:42:22 29/05/2026 | 5 | 189.885 0,95% | 20.000.000 | 0,00000554 | ||
12:42:13 29/05/2026 | 1 | 43.116 0,22% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
12:41:53 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
12:41:13 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
12:41:03 29/05/2026 | 1 | 41.268 0,21% | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
12:40:43 29/05/2026 | 1 | 41.268 0,21% | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
12:40:32 29/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
12:40:32 29/05/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000312 | ||
12:40:27 29/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000407 | ||
12:39:55 29/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
12:39:53 29/05/2026 | 1 | 115.252 0,58% | 20.000.000 | 0,00000179 |
