Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:38:01 30/05/2026 | 12 | 13.598 | 2.159.959 5,4% | < 0,000001 | ||
03:37:59 30/05/2026 | 16 | 9.264 | 2.534.251 6,34% | < 0,000001 | ||
03:37:57 30/05/2026 | 10 | 9.784 | 1.796.044 4,5% | < 0,000001 | ||
03:37:55 30/05/2026 | 10 | 8.383 | 2.618.371 6,55% | < 0,000001 | ||
03:37:53 30/05/2026 | 11 | 6.092 | 2.286.567 5,72% | < 0,000001 | ||
03:37:51 30/05/2026 | 5 | 6.723 | 1.524.753 3,82% | < 0,000001 | ||
03:37:49 30/05/2026 | 8 | 6.649 | 1.058.591 2,65% | < 0,000001 | ||
03:37:47 30/05/2026 | 7 | 5.546 | 901.588 2,26% | < 0,000001 | ||
03:37:45 30/05/2026 | 11 | 9.073 | 1.825.427 4,57% | < 0,000001 | ||
03:37:43 30/05/2026 | 9 | 8.272 | 1.692.159 4,24% | < 0,000001 | ||
03:37:41 30/05/2026 | 8 | 4.342 | 1.323.920 3,31% | < 0,000001 | ||
03:37:39 30/05/2026 | 8 | 7.747 | 1.508.613 3,78% | < 0,000001 | ||
03:37:37 30/05/2026 | 7 | 4.870 | 714.877 1,79% | < 0,000001 | ||
03:37:35 30/05/2026 | 7 | 7.056 | 1.010.991 2,53% | < 0,000001 | ||
03:37:33 30/05/2026 | 6 | 5.988 | 856.834 2,15% | < 0,000001 | ||
03:37:31 30/05/2026 | 11 | 6.437 | 1.838.849 4,6% | < 0,000001 | ||
03:37:29 30/05/2026 | 6 | 4.149 | 857.205 2,15% | < 0,000001 | ||
03:37:27 30/05/2026 | 7 | 7.944 | 1.455.003 3,64% | < 0,000001 | ||
03:37:25 30/05/2026 | 4 | 2.894 | 331.278 0,83% | < 0,000001 | ||
03:37:23 30/05/2026 | 6 | 6.286 | 913.160 2,29% | < 0,000001 |
