Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:34:09 30/05/2026 | 8 | 18.052 | 2.074.827 5,19% | < 0,000001 | ||
01:34:07 30/05/2026 | 5 | 22.640 | 3.161.767 7,91% | < 0,000001 | ||
01:34:05 30/05/2026 | 6 | 4.733 | 655.591 1,64% | < 0,000001 | ||
01:34:03 30/05/2026 | 7 | 13.422 | 3.017.060 7,55% | < 0,000001 | ||
01:34:01 30/05/2026 | 6 | 10.935 | 1.174.046 2,94% | < 0,000001 | ||
01:33:59 30/05/2026 | 7 | 16.900 | 2.830.413 7,08% | < 0,000001 | ||
01:33:57 30/05/2026 | 5 | 4.989 | 586.483 1,47% | < 0,000001 | ||
01:33:55 30/05/2026 | 12 | 18.789 | 2.520.353 6,31% | < 0,000001 | ||
01:33:53 30/05/2026 | 8 | 9.627 | 1.385.500 3,47% | < 0,000001 | ||
01:33:51 30/05/2026 | 8 | 16.615 | 1.905.472 4,77% | < 0,000001 | ||
01:33:49 30/05/2026 | 7 | 11.853 | 1.945.674 4,87% | < 0,000001 | ||
01:33:47 30/05/2026 | 7 | 20.559 | 2.618.977 6,55% | < 0,000001 | ||
01:33:45 30/05/2026 | 4 | 2.978 | 353.491 0,89% | < 0,000001 | ||
01:33:43 30/05/2026 | 8 | 20.611 | 3.310.954 8,28% | < 0,000001 | ||
01:33:41 30/05/2026 | 7 | 6.126 | 1.759.084 4,4% | < 0,000001 | ||
01:33:39 30/05/2026 | 11 | 22.383 | 3.182.441 7,96% | < 0,000001 | ||
01:33:37 30/05/2026 | 7 | 5.883 | 742.670 1,86% | < 0,000001 | ||
01:33:35 30/05/2026 | 10 | 25.019 | 3.226.285 8,07% | < 0,000001 | ||
01:33:33 30/05/2026 | 6 | 8.587 | 1.166.184 2,92% | < 0,000001 | ||
01:33:31 30/05/2026 | 8 | 15.370 | 1.817.625 4,55% | < 0,000001 |
