Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:06:49 30/05/2026 | 6 | 5.312 | 752.212 1,89% | < 0,000001 | ||
07:06:47 30/05/2026 | 3 | 2.683 | 313.768 0,79% | < 0,000001 | ||
07:06:45 30/05/2026 | 7 | 13.101 | 2.585.016 6,47% | < 0,000001 | ||
07:06:43 30/05/2026 | 4 | 4.566 | 658.802 1,65% | < 0,000001 | ||
07:06:41 30/05/2026 | 4 | 6.870 | 972.145 2,44% | < 0,000001 | ||
07:06:39 30/05/2026 | 3 | 2.683 | 313.768 0,79% | < 0,000001 | ||
07:06:37 30/05/2026 | 8 | 25.801 | 3.760.662 9,41% | < 0,000001 | ||
07:06:35 30/05/2026 | 5 | 5.846 | 990.768 2,48% | < 0,000001 | ||
07:06:33 30/05/2026 | 4 | 4.566 | 658.790 1,65% | < 0,000001 | ||
07:06:31 30/05/2026 | 4 | 3.420 | 546.799 1,37% | < 0,000001 | ||
07:06:29 30/05/2026 | 4 | 2.796 | 334.768 0,84% | < 0,000001 | ||
07:06:27 30/05/2026 | 4 | 4.758 | 582.473 1,46% | < 0,000001 | ||
07:06:25 30/05/2026 | 5 | 5.655 | 745.466 1,87% | < 0,000001 | ||
07:06:23 30/05/2026 | 8 | 8.253 | 1.609.819 4,03% | < 0,000001 | ||
07:06:21 30/05/2026 | 6 | 24.964 | 4.695.468 11,74% | < 0,000001 | ||
07:06:19 30/05/2026 | 5 | 5.937 | 791.471 1,98% | < 0,000001 | ||
07:06:17 30/05/2026 | 7 | 6.412 | 1.351.698 3,38% | < 0,000001 | ||
07:06:15 30/05/2026 | 6 | 8.871 | 1.709.504 4,28% | < 0,000001 | ||
07:06:13 30/05/2026 | 5 | 4.869 | 726.768 1,82% | < 0,000001 | ||
07:06:11 30/05/2026 | 5 | 3.246 | 444.376 1,12% | < 0,000001 |
