Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 09:19:04 | 14 | 2 408 490 6,03 % | 2,864401 | 0,00689888 | 0,00003743 | ||
30/05/2026 09:19:03 | 23 | 2 595 993 6,49 % | 0,769707 | 0,00199815 | 0,0000405 | ||
30/05/2026 09:19:02 | 10 | 2 619 287 6,55 % | 0,560915 | 0,00146919 | 0,00004102 | ||
30/05/2026 09:19:01 | 30 | 2 280 796 5,71 % | 0,019305 | 0,00004403 | 0,0000359 | ||
30/05/2026 09:19:00 | 8 | 1 091 633 2,73 % | 0,036923 | 0,0000403 | 0,00001732 | ||
30/05/2026 09:18:59 | 4 | 877 079 2,2 % | 0,025371 | 0,00002225 | 0,00001404 | ||
30/05/2026 09:18:58 | 5 | 636 483 1,6 % | 0,037302 | 0,00002374 | 0,00001029 | ||
30/05/2026 09:18:57 | 8 | 958 301 2,4 % | 0,37512 | 0,00035947 | 0,00001562 | ||
30/05/2026 09:18:56 | 20 | 1 839 437 4,6 % | 0,023872 | 0,00004391 | 0,00003018 | ||
30/05/2026 09:18:55 | 2 | 287 560 0,72 % | 0,044812 | 0,00001288 | 0,00000476 | ||
30/05/2026 09:18:54 | 11 | 1 851 477 4,63 % | 0,024111 | 0,00004464 | 0,00003089 | ||
30/05/2026 09:18:53 | 4 | 364 029 0,92 % | 0,060781 | 0,00002212 | 0,00000613 | ||
30/05/2026 09:18:52 | 16 | 1 882 887 4,71 % | 0,025539 | 0,00004808 | 0,00003193 | ||
30/05/2026 09:18:51 | 52 | 6 241 482 15,61 % | 0,124498 | 0,00077705 | 0,00010516 | ||
30/05/2026 09:18:50 | 15 | 2 018 067 5,05 % | 1,407079 | 0,00283958 | 0,00003419 | ||
30/05/2026 09:18:49 | 8 | 3 163 465 7,91 % | 1,093651 | 0,00345972 | 0,00005372 | ||
30/05/2026 09:18:48 | 18 | 2 842 879 7,11 % | 0,02181 | 0,000062 | 0,00004844 | ||
30/05/2026 09:18:47 | 74 | 9 426 410 23,57 % | 0,01945 | 0,00018335 | 0,0001583 | ||
30/05/2026 09:18:45 | 89 | 10 610 629 26,53 % | 0,026303 | 0,00027909 | 0,00017563 | ||
30/05/2026 09:18:44 | 76 | 9 774 706 24,44 % | 0,01883 | 0,00018405 | 0,00015912 |
